Экспортные стандарты 50 мм x 30 мм горячекатаная низкоуглеродистая сварная стальная труба ...
Базовая информация
Модель: Rectangular Pipe
Описание продукта
Номер модели: Прямоугольная труба Техника: ERW Обработка поверхности: Черный профиль Форма: Прямоугольная Толщина: 0,5-20 мм Длина: 1-12 м, SRL / DRL, 20 футов / 40 футов, фиксированная или специальная упаковка: Стандартная экспортная упаковка или доставка по вашему запросу Время: 15-30 дней Спецификация: ASTM, API, DIN, JIS, SGS Код HS: 73066100 Тип: сварной Материал: углеродистая сталь Использование: конструкция и украшение, диаметр мебели: 10 * 20 мм / 15 мм * 15 мм - 200 мм * 400 мм / 300 мм * Концы труб диаметром 300 мм: квадратный вырез, заусенцы удалены Название предмета: квадратная стальная труба MOQ: 10 тонн Торговая марка: LC Происхождение: Tangshan Tangshan Lianchuang Steel Making Science & Technology Co., Ltd., занимающая площадь в 164 000 квадратных метров, является комплексное предприятие по глубокой переработке стали, объединяющее частотно-сварные трубы, оцинкованные трубы, холоднокатаный лист и оцинкованные рулоны, с годовой производительностью 2 000 000 тонн сварных труб, 450 000 тонн оцинкованных труб диаметром от 15 мм * 15мм / 10мм * 20мм-300мм * 300мм / 200мм * 400мм, и 80000 тонн холодного металла Оленый лист шириной 620-150 мм, толщиной 3,0-0,3 мм. \ n \ nЭкспортные стандарты Горячекатаная низкоуглеродистая сварная стальная прямоугольная труба 50 мм x 30 мм 1. Размер: 15 мм x 15 мм / 20 мм x 10 мм-300 x 300 мм / 400 мм x 200 мм \ n2. Материал: углеродистая сталь \ n3. Заводская цена \ n4. Сделайте небольшой заказ
\ n1. Высокое качество и доступная цена. \ N2. Настраивается по запросу. \ N3. Разумная доставка и быстрая доставка. \ N4. Бесплатный образец. \ NЕсли у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами! \ NМы ответим вам в течение 24 часов. \ N \ nЧтобы составить наилучшее предложение, пожалуйста, укажите длину, ширину, толщину и стандарт, материал, который вам нужен. \ n \ nTANGSHAN LIANCHUANG STEEL MAKING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD \ nДобавить: LUAN COUNTY, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ, TANGSHAN CITY, HEBEI PROVINCE, CHINA \ nTel: + 86-188603353015-
1) Thickness : 0.5-20mm 2) Size(dia.) :10mm*20mm/15mm*15mm-200mm*400mm/300mm*300mm 3) material : Q195 Q235 Q215 Q345 St37 ASTM A500 4) Certifications : ISO9001-2000, API-5L 5) Standard : ASTM BS GB API | |
Length | 2m-12m ,by customer's requirements |
Standards | GB/T6728-2002,GB/T6725-2002, GBT3094-2000,JG 178-2005, ASTM A500 JIS G3466,EN10210 |
Materials | Q195,Q215,Q235,Q345 St37 St52 St42 St35 |
Product Category | Metallurgy, Mineral & Energy |
Technique | Welded, ERW Cold Rolled, Hot Rolled |
Surface | Bared, Galvanized, Oiled, Or Other Anti-corrosive Treatment. We can produce other specifications according to customer's requirements. |
Zinc Coating | 60-500g/M2 |
Packing | 1.Big OD: In bulk 2. Small OD: packed by steel strips 3. 20"GP: 5.85*2.2*2.2 40"GP:11.85*2.2*2.2 Black steel pipe: oiled/painted, in bundles and tarpaulin outside According to the requirements of customers |
Inspection | With Chemical Composition and Mechanical Properties Analysis; Hydrostatic Test, Dimensional and Visual Inspection, Also With Nondestructive Inspection |
Usage/Application | Mechanical & manufacture, Steel structure, Shipbuilding, Bridging ,Automobile chassis Industrial water lines/plant piping, Vehicular chassis and frames, Idlers & belt conveyors Agriculture and Irrigation, Scaffoldings, Electrical Cable conduits, Cooling towers, Antenna and Telecom Towers, Cold storages, Tabular poles Fire Protection Systems, HVAC, Plumbing, Fabrication industry, Food Processing, Pharmaceutical, Petrochemical, Chemical, Machine Building, Automobile. |
Main market | North America South America Eastern Europe Southeast Asia Africa Oceania Mid East Eastern Asia Western Europe Central America Northern Europe Southern Europe South Asia Domestic Market |
Country of origin | China |
Productivity | 1,500,000Metric Tons per Year |
Delivery Detail: | 15-45 days (based on quantity and materials) after receiving advanced payment by T/T or 100% at sight LC |
Normal dimension of steel pipe | |||
Black Steel Pipe | |||
(Square)SHS | (Rectangular)RHS | ||
(Out dia.)mm | (Wall thickness)mm | (Out dia.)mm | (Wall thickness)mm |
15*15 | 0.8-2.5 | 20*30 | 0.8-2.75 |
20*20 | 0.8-2.75 | 20*40 | 0.8-2.75 |
25*25 | 0.8-2.75 | 30*40 | 0.8-3.0 |
30*30 | 0.8-3.0 | 25*50 | 0.8-3.0 |
38*38 | 0.8-4.0 | 30*50 | 0.8-4.0 |
40*40 | 0.8-4.0 | 30*60 | 0.8-4.0 |
50*50 | 0.8-5.0 | 40*60 | 0.8-5.0 |
60*60 | 0.8-5.0 | 40*80 | 0.8-5.0 |
70*70 | 1.3-5.0 | 50*70 | 0.8-5.0 |
80*80 | 1.5-5.0 | 60*80 | 1.3-5.0 |
100*100 | 1.5-12.0 | 50*100 | 1.3-6.0 |
120*120 | 1.6-12.0 | 60*100 | 1.3-6.0 |
130*130 | 2.0-12.0 | 60*120 | 1.6-6.0 |
140*140 | 2.0-12.0 | 80*100 | 1.6-6.0 |
150*150 | 2.0-12.0 | 80*120 | 1.6-12.0 |
160*160 | 2.0-12.0 | 80*140 | 2.0-12.0 |
180*180 | 2.0-12.0 | 80*160 | 2.0-12.0 |
200*200 | 2.0-12.0 | 100*150 | 2.0-12.0 |
250*250 | 3.5-12.0 | 100*200 | 2.0-12.0 |
300*300 | 3.5-12.0 | 150*250 | 3.0-12.0 |
100*300 | 3.0-12.0 | ||
200*300 | 3.0-12.0 | ||
200*400 | 3.0-12.0 | ||
Hot Dipped Galvanized Steel Pipe | |||
(Square)SHS | (Rectangular)RHS | ||
(Out dia.)mm | (Wall thickness)mm | (Out dia.)mm | (Wall thickness)mm |
15*15 | 0.82-2.52 | 20*30 | 0.82-2.77 |
20*20 | 0.82-2.77 | 20*40 | 0.82-2.77 |
25*25 | 0.82-2.77 | 30*40 | 0.82-3.02 |
30*30 | 0.82-3.02 | 25*50 | 0.82-3.02 |
38*38 | 0.82-4.02 | 30*50 | 0.82-4.02 |
40*40 | 0.82-4.02 | 30*60 | 0.82-4.02 |
50*50 | 0.82-5.02 | 40*60 | 0.82-5.02 |
60*60 | 0.82-5.02 | 40*80 | 0.82-5.02 |
70*70 | 1.32-5.02 | 50*70 | 0.82-5.02 |
80*80 | 1.52-5.02 | 60*80 | 1.32-5.02 |
100*100 | 1.52-12.02 | 50*100 | 1.32-6.02 |
120*120 | 1.62-12.02 | 60*100 | 1.32-6.02 |
130*130 | 2.02-12.02 | 60*120 | 1.62-6.02 |
140*140 | 2.02-12.02 | 80*100 | 1.62-6.02 |
150*150 | 2.02-12.02 | 80*120 | 1.62-12.02 |
160*160 | 2.02-12.02 | 80*140 | 2.02-12.02 |
180*180 | 2.02-12.02 | 80*160 | 2.02-12.02 |
200*200 | 2.02-12.02 | 100*150 | 2.02-12.02 |
100*200 | 2.02-12.02 | ||
150*250 | 2.02-12.02 | ||
Pre-Galvanized Steel Pipe | |||
(Square)SHS | (Rectangular)RHS | ||
(Out dia.)mm | (Wall thickness)mm | (Out dia.)mm | (Wall thickness)mm |
15*15 | 0.7-2.0 | 20*30 | 0.7-2.0 |
20*20 | 0.7-2.0 | 20*40 | 0.7-2.0 |
25*25 | 0.7-2.0 | 25*50 | 0.7-2.0 |
30*30 | 0.7-2.0 | 30*40 | 0.7-2.0 |
38*38 | 0.7-2.0 | 30*50 | 0.7-2.0 |
40*40 | 0.7-2.0 | 40*60 | 0.7-2.0 |
50*50 | 0.7-2.0 | 40*80 | 0.7-2.0 |
60*60 | 0.7-2.0 | 37*57 | 0.7-2.0 |
80*80 | 0.7-2.0 | 27*47 | 0.7-2.0 |
100*100 | 0.7-2.0 | 37*77 | 0.7-2.0 |
50*100 | 0.7-2.0 |
Группа Продуктов : Черная квадратная и прямоугольная стальная труба
Письмо этому поставщику
Premium Related Products
Другие продукты
Горячие продукты
Оцинкованная стальная крышка и оголовье огражденияВысококачественная оцинкованная оградная решеткаМалая стальная труба с наружным диаметром / ASTM A53 A236 API DIN ERW PIPWСТАЛЬНАЯ ТРУБА ASTM A106 GR.BТруба трубы трубы трубы обезьяны трубы для скважиныAPI 5L X70 PSL2 SSAW 3PE Антикоррозийная спирально-сварная стальная трубаТруба для нефтепровода API 5L / 5CT для продажиСплав стальной трубы, сделанный в Китае Горячее сбываниеЗаводская прямая продажа API 5L Gr.B X70 Стальная труба LSAW для нефте- и газопроводаСТАЛЬНАЯ ТРУБА высокого качества API 5L / ASTM SSAW с сертификатомКрупногабаритный черный импортХолоднокатаная сварная стальная труба ERW с овальной формой с высоким качествомЕвропа расписание 40 бесшовных труб из углеродистой сталиОцинкованная стальная цена квадратной трубы 80x80 за кгГрафик 40 квадратных и прямоугольных стальных трубГорячеоцинкованная стальная труба в Китае