Q345 / Z280 оцинкованная стальная труба с высоким содержанием цинка
Описание продукта
Тип: Сварной материал: углеродистая сталь. Использование: строительство и отделка. Прямоугольная стальная труба и труба ВПВ: Фитнес, ограждение, забор, зажим, автомобильные трубы и т. Д. Транспортная упаковка: пакетная упаковка с полипропиленом. Происхождение: материковый Китай. Форма: Прямоугольная Торговая марка: Rehond или торговая марка покупателя. Спецификация: Прямоугольная трубка размером 10 * 20--100 * 200 мм. Код HS: 73066100 Q345 / Z280 Стальная оцинкованная труба с высоким содержанием цинка \ n \ n
\ n \ n \ nERW Размер прямоугольных стальных труб и труб от 10 * 20 мм --- 100 * 200 мм \ n \ n1. Стандарт: GB / T 13793-2008, JIS G3445, DIN2393, ISO3305, BS1387, EN10305, AS1163, ASTM A500 и т. Д. \ N \ n2. Материал: Q195L, Q195, Q215, Q235, STKM 11A, STKM 12A, St28, A53B, St37-2 и т. Д. \ N \ n3. Спецификация: \ nA. Размер прямоугольной стальной трубы: 10 * 20 мм ~ 100 * 200 мм \ nB. Толщина стенки прямоугольной стальной трубы: 0,5 ~ 8,0 мм \ nC. Прямоугольная стальная труба Длина: 6 м или отрезать по запросу \ n \ n4. Сертификат: SGS, TUV SUD, BV, ISO9001-2008 \ n \ n5. Упаковка: \ nA. Со стальной лентой в связке; \ nB. Смазанный маслом и набивка стальной лентой \ nC. Промасленный пленкой ПВХ или водонепроницаемыми полиэтиленовыми пакетами \ n \ n6. Место происхождения: Китай (материк) \ n \ n7. Производственная мощность: 5 000 тонн в месяц \ n \ n8. Прямоугольная стальная труба ERW размером от 10 * 20 до 100 * 200 мм \ n \ n9. Обработка поверхности: черный, светлый, промасленный, горячее цинкование, предварительное цинкование или порошковое покрытие и т. Д. \ N \ n10. Срок поставки: 10 ~ 30 дней \ n \ nERW Список размеров прямоугольных труб: \ n
\ nERW Список размеров квадратных трубок: \ n
Новый размер может быть согласован для производства. \ N \ n \ n


A×B (mm) | Thickness (mm) | A×B (mm) | Thickness (mm) | A×B (mm) | Thickness (mm) |
10x20 | 0.6-2.0 | 25x70 | 1.2-3.5 | 50x60 | 1.5-3.0 |
10x30 | 0.8-3.0 | 25.4x38.1 | 1.2-3.5 | 50x63 | 1.5-3.0 |
12x25 | 0.8-3.0 | 25.4x50.8 | 1.2-3.5 | 50x70 | 1.5-3.0 |
12.7x25.4 | 0.8-3.0 | 25.4x63.5 | 1.2-3.0 | 50x75 | 1.5-3.0 |
12.7x38.1 | 0.8-3.0 | 25.4x75 | 1.2-3.0 | 35x65 | 1.2-3.0 |
13x26 | 0.8-3.0 | 25.4x101.6 | 1.2-3.0 | 38x50 | 1.2-3.0 |
14x20 | 0.8-3.0 | 26x76 | 1.2-3.5 | 50x80 | 1.8-3.0 |
14x32 | 0.8-3.0 | 27x40 | 1.2-3.5 | 50x90 | 1.8-3.0 |
15x20 | 0.8-3.0 | 28x80 | 1.2-3.5 | 50x100 | 1.8-3.0 |
15x25 | 0.8-3.0 | 30x40 | 1.2-3.5 | 50x120 | 2.5-4.0 |
15x30 | 0.8-3.0 | 30x50 | 1.5-3.5 | 50x150 | 2.5-4.0 |
15x37 | 0.8-3.0 | 20x50 | 1.2-3.0 | 50x200 | 2.5-4.0 |
15x40 | 0.8-2.0 | 20x60 | 1.2-3.0 | 50.8x76.2 | 1.5-3.0 |
15x45 | 0.8-3.0 | 35x65 | 1.5-3.5 | 50.8x127 | 2.5-4.0 |
16x30 | 1.0-3.0 | 38x50 | 1.5-3.5 | 55x180 | 2.5-4.0 |
16x50 | 0.8-2.0 | 38x75 | 1.5-3.5 | 60x80 | 2.5-4.0 |
19x38 | 1.0-3.0 | 38x100 | 1.2-3.0 | 60x140 | 2.5-4.0 |
19.1x38.1 | 1.0-2.5 | 38.1x63.5 | 1.2-3.0 | 63x88 | 2.5-4.0 |
19.1x50.8 | 1.0-2.5 | 38.1x88.9 | 1.2-3.0 | 70x140 | 2.5-4.0 |
19.1x63.5 | 1.0-2.5 | 38.1x101.6 | 1.2-3.0 | 75x100 | 2.5-4.0 |
20x50 | 1.2-3.0 | 40x50 | 1.2-3.0 | 75x125 | 2.5-4.0 |
20x60 | 1.2-3.0 | 40x60 | 1.5-3.5 | 80x100 | 2.5-4.0 |
21x25 | 1.2-3.0 | 40x70 | 1.5-3.5 | 100x150 | 2.5-6.0 |
23x53 | 1.0-2.5 | 40x80 | 1.5-3.5 | 100x200 | 3.0-6.0 |
24x53 | 1.0-2.5 | 40x110 | 1.5-3.5 | 120x80 | 3.0-6.0 |
25x40 | 1.2-3.0 | 40x120 | 1.5-3.5 | ||
25x50 | 1.2-3.0 | 45x75 | 1.5-3.0 |
A×A (mm) | Thickness (mm) | A×A (mm) | Thickness (mm) | A×A (mm) | Thickness (mm) |
F12 | 0.6-1.2 | F31.8 | 1.2-3.0 | F50 | 1.2-3.5 |
F16 | 0.6-1.5 | F32 | 1.2-3.0 | F50.8 | 1.2-3.5 |
F19 | 0.6-3.0 | F33 | 1.0-2.5 | F60 | 1.5-3.5 |
F19.6 | 0.6-3.0 | F33.2 | 1.0-2.5 | F63.5 | 1.5-3.5 |
F20 | 1.0-3.0 | F33.4 | 1.2-3.0 | F65 | 1.5-3.5 |
F21 | 1.0-3.0 | F34.5 | 1.2-3.0 | F70 | 2.0-3.5 |
F22 | 1.0-3.0 | F35 | 1.0-3.0 | F75 | 2.0-3.5 |
F23.5 | 1.0-3.0 | F38 | 1.2-3.0 | F76 | 2.0-3.5 |
F25 | 1.0-3.0 | F38.1 | 1.2-3.0 | F80 | 1.8-4.0 |
F25.4 | 1.0-3.0 | F40 | 1.2-3.5 | F89 | 1.8-4.5 |
F26.4 | 1.2-3.0 | F44 | 1.2-3.5 | F100 | 2.5-4.5 |
F29.2 | 1.2-3.0 | F45 | 1.2-3.5 | F120 | 2.5-4.5 |
F30 | 1.2-3.0 | F46.5 | 1.2-3.5 | F125 | 2.5-4.5 |
F31.75 | 1.2-3.0 | F47.5 | 1.2-3.5 | F150 | 3.0-6.0 |
F200 | 3.0-8.0 |
Round pipe | |||||
OD (mm) | Thickness (mm) | OD (mm) | Thickness (mm) | OD (mm) | Thickness (mm) |
Φ12.7 | 0.5-1.2 | Φ31.8 | 1.2-3.0 | Φ62.2 | 1.2-3.0 |
Φ13 | 0.5-1.2 | Φ32 | 0.8-3.0 | Φ63.5 | 1.2-3.0 |
Φ14 | 0.5-1.2 | Φ33 | 1.2-3.0 | Φ65 | 1.5-3.0 |
Φ15 | 0.6-1.6 | Φ33.3 | 1.2-3.0 | Φ69.9 | 1.5-3.0 |
Φ16 | 0.6-2.0 | Φ33.4 | 0.8-3.0 | Φ70 | 1.4-3.0 |
Φ18 | 0.8-2.5 | Φ34 | 1.2-3.0 | Φ71.5 | 1.5-3.0 |
Φ19 | 0.8-2.5 | Φ35 | 1.2-3.0 | Φ73.5 | 1.4-3.0 |
Φ20 | 0.8-2.5 | Φ36 | 1.2-3.0 | Φ76 | 1.4-3.2 |
Φ21.3 | 0.8-2.5 | Φ38 | 1.2-3.0 | Φ80 | 1.6-3.2 |
Φ22 | 0.8-3.0 | Φ38.1 | 1.2-3.0 | Φ85 | 1.6-3.2 |
Φ22.2 | 0.8-3.0 | Φ40 | 0.8-3.0 | Φ89 | 2.0-3.5 |
Φ23.4 | 0.8-3.0 | Φ42 | 1.2-3.0 | Φ90 | 1.5-3.5 |
Φ24 | 0.8-3.0 | Φ43 | 1.0-3.0 | Φ95 | 1.6-3.5 |
Φ24.5 | 0.8-2.5 | Φ44 | 1.0-3.0 | Φ101.6 | 2.0-4.5 |
Φ25 | 0.8-3.0 | Φ44.5 | 1.0-3.0 | Φ114 | 2.0-4.5 |
Φ25.4 | 0.8-3.0 | Φ45 | 1.0-3.0 | Φ127 | 2.5-4.5 |
Φ26 | 1.0-3.0 | Φ47 | 1.0-3.0 | Φ152.2 | 2.5-6.0 |
Φ26.8 | 1.0-3.0 | Φ50 | 1.2-3.0 | Φ165 | 2.5-8.0 |
Φ27 | 1.0-3.0 | Φ50.8 | 1.2-3.0 | Φ168 | 3.0-8.0 |
Φ28 | 1.0-3.0 | Φ54 | 1.2-3.0 | Φ219 | 3.0-9.0 |
Φ28.6 | 1.0-3.0 | Φ55 | 1.2-3.0 | ||
Φ29 | 1.2-3.0 | Φ56 | 1.2-3.0 | ||
Φ29.5 | 1.2-3.0 | Φ57 | 1.2-3.0 | ||
Φ30 | 1.2-3.0 | Φ60 | 1.2-3.0 |

Группа Продуктов : Прецизионные стальные трубы и трубки Erw
Письмо этому поставщику
Premium Related Products
Другие продукты
Горячие продукты
Оцинкованная стальная крышка и оголовье огражденияВысококачественная оцинкованная оградная решеткаМалая стальная труба с наружным диаметром / ASTM A53 A236 API DIN ERW PIPWСТАЛЬНАЯ ТРУБА ASTM A106 GR.BТруба трубы трубы трубы обезьяны трубы для скважиныAPI 5L X70 PSL2 SSAW 3PE Антикоррозийная спирально-сварная стальная трубаТруба для нефтепровода API 5L / 5CT для продажиСплав стальной трубы, сделанный в Китае Горячее сбываниеЗаводская прямая продажа API 5L Gr.B X70 Стальная труба LSAW для нефте- и газопроводаСТАЛЬНАЯ ТРУБА высокого качества API 5L / ASTM SSAW с сертификатомКрупногабаритный черный импортХолоднокатаная сварная стальная труба ERW с овальной формой с высоким качествомЕвропа расписание 40 бесшовных труб из углеродистой сталиОцинкованная стальная цена квадратной трубы 80x80 за кгГрафик 40 квадратных и прямоугольных стальных трубГорячеоцинкованная стальная труба в Китае